真の目標=年間ギャップ ¥179.0M を 5月後半〜7月末で取り返す(FY 2025-09〜2026-08)。
最終更新 2026-08-17 08:30(毎朝自動)
FY26 通期予算
¥484.1M
上期 ¥199.5M / 下期 ¥284.6M
受注確定(締め請求+受注)
¥305.1M
上期 ¥182.9M / 下期 ¥122.2M
年間ギャップ
¥179.0M
うち上期未達 ¥16.6M
120%運用なら
¥236M
年間ギャップ+下期予算の20%
| 5_1 | 5_2 | 5_3 | 5_4 | |
|---|---|---|---|---|
| 通期予算 | ¥77.7M | ¥157.1M | ¥132.5M | ¥116.9M |
| 年間ギャップ | ¥7.9M | ¥49.4M | ¥53.6M | ¥68.1M |
| 受注率(件数) | 27.9% | 36.7% | 18.2% | 31.6% |
① TVPR未OA消化(固め) −13.0M(未露出 23件 ¥39.5M・5_3に13件。露出完了率の実績は決着済ベース46%件数/40%金額・塩漬けほど露出しにくいので低めに)
② 進行中パイプの確度掛け見込(下期) −0.0M(mikomiarari を確度甘い前提で約3割割引)
③ 残り=新規に作る必要 ≈166.0M
won粗利 平均 ¥1.038M / 中央値 ¥0.6M。③÷中央値 ≈ 277件(7月末まで残1週 = 週277.0件のスポット新規=不可能)→ 件数では埋まらない。サイズで埋める(大型年間契約・運用リテナー 粗利¥10〜30M級を5〜15本 + 既存深耕 + スポット数十件)。
アクションKPIの目標値=必要量×1.5倍(余裕分)。中央値ベースの目標件数 ≈ 416件。作戦への配分は多めに仕込む(各作戦の合計>総目標)。
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 予算 | ¥79.0M | ¥120.5M | ¥140.8M | ¥143.8M |
| 受注確定 | ¥72.4M | ¥110.5M | ¥71.8M | ¥50.3M |
| ギャップ | ¥6.6M | ¥10.0M | ¥68.9M | ¥93.5M |
| 担当者 | グループ | 受注 | 参考予算※ | ギャップ | 受注件数 | 進行中 | 失注 | 進行中見込¥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池上 日菜子 | 5_1 | ¥24.6M | ¥9.7M | ¥-14.9M | 9 | 23 | 32 | ¥28.6M |
| 山根 美咲 | 5_1 | ¥20.1M | ¥9.7M | ¥-10.4M | 29 | 24 | 30 | ¥8.9M |
| 渡邊 真衣奈 | 5_1 | ¥2.8M | ¥9.7M | ¥6.9M | 7 | 1 | 23 | ¥0.3M |
| 石井 翼 | 5_1 | ¥0.0M | ¥9.7M | ¥9.7M | 0 | 0 | 1 | ¥0.0M |
| 廣瀬 梓 | 5_1 | ¥0.0M | ¥9.7M | ¥9.7M | 0 | 11 | 1 | ¥0.0M |
| 住田 禎法 | 5_1 | ¥0.0M | ¥9.7M | ¥9.7M | 0 | 2 | 0 | ¥0.0M |
| 髙橋 美幸 | 5_1 | ¥0.0M | ¥9.7M | ¥9.7M | 0 | 0 | 1 | ¥0.0M |
| 髙橋 悠里奈 | 5_1 | ¥0.0M | ¥9.7M | ¥9.7M | 0 | 1 | 0 | ¥0.0M |
| 髙橋 悠里奈 | 5_2 | ¥39.4M | ¥39.3M | ¥-0.2M | 30 | 15 | 32 | ¥6.9M |
| 飯川 菜弥 | 5_2 | ¥35.9M | ¥39.3M | ¥3.4M | 21 | 0 | 31 | ¥0.0M |
| 池上 日菜子 | 5_2 | ¥1.5M | ¥39.3M | ¥37.8M | 1 | 0 | 0 | ¥0.0M |
| 神尾 俊行 | 5_2 | ¥0.0M | ¥39.3M | ¥39.3M | 0 | 0 | 2 | ¥0.0M |
| 松本 恵歩 | 5_3 | ¥15.5M | ¥18.9M | ¥3.5M | 23 | 12 | 46 | ¥1.0M |
| 戸島 竜大 | 5_3 | ¥4.8M | ¥18.9M | ¥14.2M | 9 | 24 | 33 | ¥2.1M |
| 福田 しおり | 5_3 | ¥2.8M | ¥18.9M | ¥16.1M | 5 | 28 | 69 | ¥4.4M |
| 城井田 大貴 | 5_3 | ¥1.2M | ¥18.9M | ¥17.8M | 2 | 1 | 13 | ¥0.1M |
| 佐藤 翔平 | 5_3 | ¥0.3M | ¥18.9M | ¥18.6M | 2 | 0 | 10 | ¥0.0M |
| 山岸 美穂 | 5_3 | ¥0.0M | ¥18.9M | ¥18.9M | 0 | 0 | 2 | ¥0.0M |
| 片寄 沙耶 | 5_3 | ¥0.0M | ¥18.9M | ¥18.9M | 0 | 0 | 5 | ¥0.0M |
| 宮川 菜未 | 5_4 | ¥9.3M | ¥29.2M | ¥19.9M | 15 | 4 | 32 | ¥0.4M |
| 冨永 愛香 | 5_4 | ¥2.5M | ¥29.2M | ¥26.7M | 7 | 8 | 15 | ¥7.3M |
| 黒瀬 和美 | 5_4 | ¥0.6M | ¥29.2M | ¥28.6M | 2 | 1 | 13 | ¥0.1M |
| 菅野 瑞樹 | 5_4 | ¥0.0M | ¥29.2M | ¥29.2M | 0 | 0 | 1 | ¥0.0M |
※参考予算=グループ通期予算をメンバー数で等分した参考値(実際の個人別予算配分はSFにないため)。「進行中見込¥」は mikomiarari の合計。
数字の軸:FY26=2025-09〜2026-08(上期H1=9-2月/下期H2=3-8月)。受注確定=StageName ∈ {締め・請求, 受注}・粗利=Gross_Margin__c。受注率=受注/(受注+失注)・件数・厳格(進行中とTVPR未露出は分母から除外)。SF直接クエリ 2026-08-17 自動取得。詳細設計は projects/01_pr-execution/20260512_5kyoku_*.md(6本)。